合成革表面處理材料
合成革表面處理材料 | ||||
產品名稱 | 固含量(%) | PH 值(1/10) | 粘度(mPa?s /25℃) | 特性 |
RU-818水性聚氨酯樹脂 | 27 ± 2 | 7~9 | 50-150 | 脂肪族陰離子型水性聚氨酯分散液 |
RU-8152水性聚氨酯樹脂 | 33 ± 2 | 7~9 | 50-250 | 脂肪族陰離子型水性聚氨酯共聚物 |
水性膚感消光表處劑WT-5766 | 20±2 | 7~9 | 800-1500 | 中硬性 |
水性聚氨酯亮光表面處理劑WT-8521(中硬性) | 30±2 | 7~9 | 500-1200 | 中硬性 |
水性聚氨酯亮光表面處理劑WT-8549(中硬性) | 30±2 | 7~9 | 500-1200 | 中硬性 |
水性聚氨酯亮光光油WT-8542(中硬性) | 30±2 | 7~9 | 50-200 | 中硬性 |
水性耐高溫消光表處劑WT-5712 | 30±2 | 7~9 | 800-1600 | 中軟 |
水性耐高溫消光表處劑WT-5731 | 25±2 | 7~9 | 1200-2000 | 中軟 |
水性嫩滑消光表處劑WT-5763 | 30±2 | 7~9 | 600-1500 | 中軟 |
水性普通消光表處劑WT-5723 | 33±2 | 7~9 | 5000-10000 | 中硬性 |
- 下一個:水性普通消光處理劑WT-5723